| Triumph Tiger 1050 ABS | ||||||||||
| Pneus : | ||||||||||
| Avant : | 120 / 70 | ZR | 17 | |||||||
| Arrière : | 180 / 55 | ZR | 17 | |||||||
| Pneu(s) | Nbre | Marque | Modèle | Date : | Monté | Km parcourus | Appréciation : | Coûts (CHF) : | Coûts (EUR) : | |
| AR | 1 | Michelin | Pilot Road | 30.03.2007 | 0 | 5'100 | + | 0.00 | 0.00 | |
| AV | 1 | Michelin | Pilot Road | 30.03.2007 | 0 | 5'100 | + | 0.00 | 0.00 | |
| AV | 2 | Bridgestone | BT021 | 15.05.2007 | 5'100 | 5'171 | ++ | 171.00 | 114.06 | |
| AR | 2 | Bridgestone | BT021 (*) | 15.05.2007 | 5'100 | 5'730 | +++ | 200.00 | 133.40 | |
| AV | 3 | Bridgestone | BT021 (**) | 10.07.2007 | 10'271 | 2'954 | + | 165.00 | 110.06 | |
| AR | 3 | Bridgestone | BT021 | 26.07.2007 | 10'830 | 6'257 | +++ | 226.00 | 150.74 | |
| AV | 4 | Michelin | Pilot Road 2 | 10.07.2007 | 13'225 | 6'761 | +++ | 237.00 | 158.08 | |
| AR | 4 | Bridgestone | BT021 | 27.09.2007 | 17'087 | 5'613 | +++ | 226.00 | 150.74 | |
| AV | 5 | Bridgestone | BT021 (**) | 06.11.2007 | 19'986 | 2'714 | + | 165.00 | 110.06 | |
| AV | 6 | Dunlop | Sportmax Roadsmart | 17.03.2008 | 22'700 | 6'523 | ++++ | 198.30 | 132.27 | |
| AR | 5 | Dunlop | Sportmax Roadsmart | 17.03.2008 | 22'700 | 6'523 | ++++ | 283.70 | 189.23 | |
| AV | 7 | Dunlop | Sportmax Roadsmart | 16.06.2008 | 29'223 | 8'883 | ++++ | 203.30 | 135.60 | |
| AR | 6 | Dunlop | Sportmax Roadsmart | 16.06.2008 | 29'223 | 8'883 | ++++ | 243.00 | 162.08 | |
| AV | 8 | Dunlop | Sportmax Roadsmart (***) | 24.08.2008 | 38'106 | 4'955 | ++++ | 140.00 | 93.38 | |
| AR | 7 | Dunlop | Sportmax Roadsmart (***) | 16.06.2008 | 38'106 | 4'955 | ++++ | 200.00 | 133.40 | |
| AV | 9 | Michelin | Pilot Road 2 (****) | 10.10.2008 | 43'061 | 243.00 | 162.08 | |||
| AR | 8 | Dunlop | Pilot Road 2 (****) | 10.10.2008 | 43'061 | 310.00 | 206.77 | |||
| Total : | CHF 3'211.30 | € 2'141.94 | ||||||||
| Etat au : | 7 novembre 2008 | |||||||||
| (*) Changement anticipé pour cause de gros roulage prévu, le pneu aurait tenu ~ 2'000 km de plus ! | ||||||||||
| (**) Le 1er BT021 AV
avait été utilisé sur un roulage mixte (au moins 1'000 km d'autoroute) et
beaucoup de pluie. Le 2ème dans un usage typique balades à virages, il a démontré ici ses faiblesses dénoncées par d'autres utilisateurs : longévité indigne, à 3'000 km les témoins d'usure étaient atteints ! |
||||||||||
| (***) ce pneu a été utilisé uniquement sur routes très abrasives : Corse, Vercors, Ardèche, Cévennes ce qui explique une usure rapide. Changé avant un weekend, il aurait encore tenu environ 1'000 km | ||||||||||
| (***) pneus payés cher car changés "en urgence" pendant les vacances | ||||||||||
| Retour à PifPaf.net | ||||||||||