Triumph Tiger 1050 ABS
Réparations et entretien spécial :
Travail : Cause/modèle : Date : Km : Coûts (CHF) : Coûts (EUR) :
Forfait livraison   30.03.2007 0 120.00 80.04
Changement des plaquettes AR Carbone Lorraine 08.08.2007 12'800 80.00 53.36
Changement des plaquettes AV Carbone Lorraine 08.08.2007 12'800 128.00 85.38
Monte amorto + poignées chauffantes   27.09.2007 17'087 300.00 200.10
Changement ressorts de fourche   06.11.2007 19'986 214.00 142.74
Changement des plaquettes AV Carbone Lorraine 29.04.2008 24'180 128.00 85.38
Remplacement kit chaîne   17.06.2008 29'243 292.00 194.76
Remplacement amortisseur de couple Usure 24.08.2008 38'106 110.30 73.57
Changement plaquettes AV Lucas 24.08.2008 38'106 134.00 89.38
Réparation jante avant
(redressage, peinture, roulements)
choc 27.08.2008 38'106 270.00 180.09
Changement des plaquettes AR Carbone Lorraine 29.10.2008 44'893 66.00 44.02
Changement plaquettes AV Lucas 26.06.2009 51'237 134.00 89.38
Changement des plaquettes AR   06.05.2010 59'182 80.00 53.36
Remplacement kit chaîne + Divers   06.05.2010 59'182 600.00 400.20
Total :       CHF 2'656.30                  1'771.75
(*) panne immobilisante 0.- = Garantie
Etat au : 9 juin 2010
Retour à PifPaf.net