Triumph Tiger 1050 ABS
Entretien courant :
Service : Date : Kilométrage exacte : Travaux spéciaux Coûts (CHF) : Coûts (EUR) :
1'000 km  12.04.2007 1'428 Maintenance constructeur 190.00 126.73
10'000 km 10.07.2007 10'271 Maintenance constructeur 300.00 200.10
20'000 km 06.11.2007 19'986 Maintenance constructeur* 897.00 598.30
30'000 km 17.06.2008 29'243 Maintenance constructeur 505.00 336.84
40'000 km 18.09.2008 40'500 Maintenance constructeur* 710.55 473.94
50'000 km 26.05.2009 50'435 Maintenance constructeur 358.20 238.92
60'000 km 24.06.2010 62'061 Maintenance constructeur* 1'020.00 680.34
70'000 km 18.06.2011 70'009 Maintenance constructeur** 2'569.05 1'713.56
Total :       CHF 6'549.80                  2'655.16
Etat au : 13 septembre 2011
* compris règlages des soupapes
** compris plaquettes AV/AR; disques AV/AR; bloc LED arrière et optique avant (défectueux remplacement nécessaire pour contrôle technique)
Retour à PifPaf.net